Описание
Характеристики:
Производитель | AOC |
Модель | I2781FH |
Тип оборудования | ЖК-монитор |
Цвета, использованные в оформлении | Черный, серебристый |
Размеры (ширина x высота x глубина) | 623 x 453 x 148 мм — с подставкой |
Вес | 4.3 кг |
Комплект поставки и опции | |
Комплект поставки | Диск с документацией и ПО, кабель VGA, кабель HDMI |
Матрица | |
Яркость матрицы | 250 кд/м2 |
Контрастность LCD-матрицы | 50M:1 — динамическая (DCR) |
Профили коррекции изображения | Режим динамической контрастности |
Время отклика | 4 мс GtG |
Формат матрицы | 16:9 |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
Угол обзора LCD-матрицы | 178° по горизонтали, 178° по вертикали при CR выше 10 |
Экран | |
Flicker free | Да |
Диагональ | 27″ (68.6 см) |
Тип LCD-матрицы | AH-IPS |
Подсветка LCD-матрицы | Светодиодная (LED) подсветка |
Поверхность экрана | Матовая |
Интерфейс, разъемы и выходы | |
Интерфейс монитора | 2 x HDMI, VGA (15-пиновый коннектор D-sub), разъем 3.5 мм для подключения наушников (только для HDMI) |
Поддержка HDCP | Есть |
Управление | Механические кнопки |
Корпус и подставка | |
Регулировка положения экрана | Наклон |
Углы наклона монитора | -3° ~ 20° |
Блок питания монитора или телевизора | Внешний; входит в комплект поставки |
Крепление монитора или телевизора к стене | Нет |
Безопасность | |
Безопасность | Слот для Kensington Lock |
Питание | |
Потребление энергии | 31 Вт; в режиме ожидания 0.5 Вт |
Логистика | |
Размеры упаковки | 70.45 x 52.48 x 22.95 см |
Вес брутто | 7.25 кг |