Описание
Описание:
Электромеханический соленоидный замок, нормально открытый, мониторинг, горизонтальная/вертикальная установка, 12 В, 0,15 А (ждущий режим)/1,35 А (режим удержания), -10…+25 °С, 192х25х37 мм.
Характеристики:
Технические характеристики | AT-EL500A-2 |
Напряжение питания | DC12V |
Потребляемый ток | 1,3А — при срабатывании; 0,2А в режиме удержания (фактическое значение) |
Тип замка | НО |
Контрольное реле положения замка | НО / НЗ |
Таймер автоматического запирания | 0, 3, 6, 9 секунд (регулируемый) |
Покрытие | Оцинкованное |
Тип крепления | Врезной |
Тип установки | Вертикальный / Горизонтальный |
Особенности | Соленоидный механизм, тестирован на 5 млн. циклов |
— | |
Рабочая температура | — 10°… + 25°С |
Габариты, мм | 192 х 25 х 37 |
Габариты врезной части, мм | 150 х 23 х 34 |